Les usagers bénéficient désormais d’une gratuité pour les deux premières heures de stationnement ainsi que d’un tarif maximal quotidien de 7 $ ou 10 $, selon le réseau local de services (RLS).
Tarification pour la clientèle et les visiteurs
Réseau local de services Pierre-Boucher1 | Réseau local de services Richelieu-Yamaska2 | Réseau local de services Pierre-De Saurel3 | |
0-120 minutes (2 h) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
121-240 minutes (4 h) | 6,50 $ | 4,25 $ | 4,25 $ |
241 minutes et plus (4 h +) | 11 $ | 7,75 $ | 7,75 $ |
Billet perdu | 11 $ | 8 $ | 8 $ |
Passe d'accès multiples 24 h | 11 $ | 7,75 $ | 7,75 $ |
Passe d'accès multiples 3 jours | 26,75 $ | 22 $ | 22 $ |
Passe 7 jours | 49,75 $ | 33,25 $ | 33,25 $ |
Passe mensuelle | 90 $ | 60 $ | 60 $ |
Achat de 5 billets | - | 30 $ | - |
1 Le parc de stationnement du RLS Pierre-Boucher comprend :
- Le CLSC Simonne-Monet-Chartrand
- Le Centre d'hébergement du Manoir-Trinité (voir Particularités de tarification)
- L'Hôpital Pierre-Boucher
2 Le parc de stationnement du RLS Richelieu-Yamaska comprend :
- Le CLSC des Maskoutains (rue Gauthier)
- Le centre administratif Gauthier
- L'unité de médecine familiale Richelieu-Yamaska
- L'Hôpital Honoré-Mercier
3 Le parc de stationnement du RLS Pierre-De Saurel comprend :
- Le CLSC Gaston-Bélanger
- L'Hôtel-Dieu de Sorel
Au RLS Pierre-De Saurel, la gestion de l’ensemble des stationnements a été confié à la Société Parc-Auto du Québec (S.PA.Q.). Pour tout problème concernant le stationnement, veuillez communiquer avec la S.PA.Q. au 450 494-7320.
- Le privilège d’utiliser les stationnements est lié à la présence de l’utilisateur sur les sites.
- Tout véhicule laissé sans autorisation sera remorqué aux frais de l’utilisateur.
Particularités de tarification
CLSC de Longueuil-Ouest | CLSC des Patriotes (Beloeil) | CH de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe | CH Manoir-Trinité | |
0-120 minutes (2 h) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
121-240 minutes (4 h) | 3 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 6,50 $ |
241 minutes et plus (4 h +) | 5 $ | 4 $ | 4,25 $ | 11 $ |
FORFAITS | ||||
Passe d'accès multiples 24 h | 5 $ | 4 $ | 4,25 $ | 11 $ |
Passe 3 jours | - | - | - | 26,75 $ |
Passe 7 jours | 25 $ | 25 $ | 27,75 $ | 49,75 $ |
Passe mensuelle | 50 $ | 50 $ | - | - |
Achat de 5 billets | - | - | 15 $ | - |
Achat de 10 billets | - | - | - | - |
Achat de 15 billets | - | - | - | - |
Billet perdu | - | - | 5 $ | 10 $ |
Le stationnement demeure gratuit pour les bénévoles, familles et proches aidants de la clientèle en centres d’hébergement.